Allstate vs. Farmers: Best Auto Insurance for 2023
Today we're going to compare Allstate vs. Farmers auto insurance. Farmers tends to offer cheap prices. Both Allstate and Farmers are well-reviewed by companies like A.M. Best and the Better Business Bureau, but whereas Allstate is not BBB accredited, Farmers is. Both companies offer many discounts, but Farmers offers more than Allstate.
Free Car Insurance Comparison
Compare Quotes From Top Companies and Save
Secured with SHA-256 Encryption
Michelle Robbins
Licensed Insurance Agent
Michelle Robbins has been a licensed insurance agent for over 13 years. Her career began in the real estate industry, supporting local realtors with Title Insurance. After several years, Michelle shifted to real estate home warranty insurance, where she managed a territory of over 100 miles of real estate professionals. Later, Agent Robbins obtained more licensing and experience serving families a...
Licensed Insurance Agent
UPDATED: Oct 12, 2023
Itβs all about you. We want to help you make the right coverage choices.
Advertiser Disclosure: We strive to help you make confident insurance decisions. Comparison shopping should be easy. We partner with top insurance providers. This doesnβt influence our content. Our opinions are our own.
Editorial Guidelines: We are a free online resource for anyone interested in learning more about auto insurance. Our goal is to be an objective, third-party resource for everything auto insurance related. We update our site regularly, and all content is reviewed by auto insurance experts.
UPDATED: Oct 12, 2023
Itβs all about you. We want to help you make the right coverage choices.
Advertiser Disclosure: We strive to help you make confident insurance decisions. Comparison shopping should be easy. We partner with top insurance providers. This doesnβt influence our content. Our opinions are our own.
On This Page
- Farmers insurance offers more competitive pricing than Allstate
- Farmers offers a wider array of discounts than Allstate
- Farmers and Allstate are both well-reviewed companies, but Farmers has the edge
If you’re here with us today, you are most likely looking for your next insurer. It’s a complicated process, so we’re going to focus on just Allstate vs. Farmers. If you’d like to learn more about Allstate, be sure to read our Allstate review.
Before learning more about Allstate vs. Farmers, type your ZIP code into our free tool above to find affordable auto insurance quotes in your area. Be informed before you buy auto insurance.
Allstate vs. Farmers: Which is cheaper?
When comparing insurers, it’s best to start with what is most important: price. Who has the best auto insurance rates?
Let’s take a look at a table that will show the average annual auto insurance premiums not just for Allstate and Farmers, but for all of the main insurance companies.
Company | Average Annual Rates |
---|---|
USAA | $2,539.87 |
Geico | $3,213.97 |
State Farm | $3,269.80 |
American Family | $3,544.37 |
Nationwide | $3,449.80 |
Progressive | $4,018.46 |
Farmers | $4,166.22 |
Travelers | $4,462.02 |
Allstate | $4,896.81 |
Liberty Mutual | $6,058.57 |
As you can see, of the 10 insurers shown, Allstate is cheaper than only one competitor: Liberty Mutual. Farmers, however, is cheaper than three: Travelers, Allstate, and Liberty Mutual.
So, Farmers wins in terms of pricing. Let’s see how these companies do in terms of discounts. Furthermore, if you’d like to learn more about Farmers, read our Farmers review.
Enter your ZIP code below to compare auto insurance rates.
Secured with SHA-256 Encryption
Allstate vs. Farmers: Which offers better discounts?
If you get anything from this, let it be that discounts are incredibly important. If you stack up discounts that are relevant to your life, you’ll see your premiums dissipate. Let’s now take a look at a table that will show a wide array of discounts that are offered by these big companies.
Discounts | 21st Century Discounts Offered | AAA Discounts Offered | Allstate Discounts Offered | American Family Discounts Offered | Ameriprise Discounts Offered | Amica Discounts Offered | Country Financial Discounts Offered | Esurance Discounts Offered | Farmers Discounts Offered | Geico Discounts Offered | Liberty Mutual Discounts Offered | MetLife Discounts Offered | Nationwide Discounts Offered | Progressive Discounts Offered |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-lock Brakes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-Theft | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Claim Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Continuous Coverage | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Defensive Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Distant Student | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Driver's Ed | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Driving Device/App | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Early Signing | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Electronic Stability Control | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Emergency Deployment | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Engaged Couple | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Family Legacy | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Family Plan | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
Farm Vehicle | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Fast 5 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Federal Employee | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Forward Collision Warning | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
Full Payment | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Further Education | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Garaging/Storing | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Good Credit | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Good Student | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Green Vehicle | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Homeowner | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lane Departure Warning | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Life Insurance | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Low Mileage | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Loyalty | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Married | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Membership/Group | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Military | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Military Garaging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Multiple Drivers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Multiple Policies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Multiple Vehicles | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
New Address | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
New Customer/New Plan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
New Graduate | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Newer Vehicle | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Newly Licensed | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Newlyweds | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Non-Smoker/Non-Drinker | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Occasional Operator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Occupation | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
On Time Payments | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Online Shopper | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
Paperless Documents | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
Paperless/Auto Billing | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
Passive Restraint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Recent Retirees | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Renter | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
Roadside Assistance | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Safe Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Seat Belt Use | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
Senior Driver | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yesβ | No | No |
Stable Residence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Students & Alumni | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Switching Provider | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Utility Vehicle | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Vehicle Recovery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VIN Etching | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Volunteer | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Young Driver | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
As you can see, of the 67 discounts shown, Farmers offers 35. Allstate Insurance offers 29 discounts. There are a great many discounts to take advantage of, provided they’re applicable to your circumstances.
There are discounts ranging from paying your bills on time to having safety features in your car.
What’s great is a lot of these are very simple, even as simple as just typing in your Allstate insurance login on the respective app. Let’s move on and see which auto insurance company is rated higher.
Enter your ZIP code below to compare auto insurance rates. Secured with SHA-256 Encryption
Allstate vs. Farmers: Which has better ratings?
When comparing insurers, be sure to look at the ratings given to them by companies such as A.M. Best and the Better Business Bureau.
A.M. Best has a rating that ranges from A++ all the way down to a rating of D. Allstate currently has a rating of A+ (Superior). Farmers, however, has a lower rating of A (Excellent). With that being said, Farmers’ rating has been placed under review by A.M. Best.
Allstate currently has a rating of A+ from the Better Business Bureau, but it is not accredited. Farmers also has a rating of A+ but, unlike Allstate, it is accredited. So, in short, Farmers also wins in terms of company ratings.
All in all, it looks like Farmers is the winner when comparing these two companies. But don’t stop at this comparison. If you find that Allstate is better for you, read more about how you can cancel your auto insurance policy with Farmers if it’s your current provider.
Now that you know more about Allstate vs. Farmers insurance, type your ZIP code into our free tool below to find affordable auto insurance quotes in your area. This is certainly easier than, say, inquiring through the Allstate claims department.
Enter your ZIP code below to compare auto insurance rates.
Secured with SHA-256 Encryption
Michelle Robbins
Licensed Insurance Agent
Michelle Robbins has been a licensed insurance agent for over 13 years. Her career began in the real estate industry, supporting local realtors with Title Insurance. After several years, Michelle shifted to real estate home warranty insurance, where she managed a territory of over 100 miles of real estate professionals. Later, Agent Robbins obtained more licensing and experience serving families a...
Licensed Insurance Agent
Editorial Guidelines: We are a free online resource for anyone interested in learning more about auto insurance. Our goal is to be an objective, third-party resource for everything auto insurance related. We update our site regularly, and all content is reviewed by auto insurance experts.